ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานวัสดุ
| ประเภทของเหล็ก | JIS | AISI / SAE | DIN | GB |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | SS400 | A36 | / | Q235 |
| S15C | 1015 | CK15 | 15 | |
| S20C | 1021 | CK20 | 20 | |
| เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง | S45C | 1045 | CK45, C45 | 45 |
| S50C | 1050 | CK50 | 50 | |
| S55C | 1055 | CK55 | 55 | |
| เหล็กกล้าผสมโครเมียม-โมลิบดีนัม | SCM415 (SCM21) | / | 15CrMo5 | 15CrMo |
| SCM420 (SCM22) | / | 25CrMo4 | 20CrMo | |
| SCM440 (SCM4) | 4140 | 42CrMo4 | 42CrMo | |
| เหล็กกล้าผสมนิกเกิล-โครเมียม-โมลิบดีนัม | SNCM220 (SNCM21) | 8620 | 21NiCrMo2 | 20CrNiMo |
| SNCM420 (SNCM23) | 4320 | / | 20CrNi2Mo | |
| SNCM439 (SNCM8) | 4340 | 40NiCrMo6 | 40CrNiMoA | |
| / | / | 17CrNiMo6 | / | |
| เหล็กกล้าผสมอลูมิเนียม-โครเมียม-โมลิบดีนัม | SACM645 (SACM1) | 7140 | 41CrAlMo7 | 38CrMoAl |
| เหล็กกล้าผสมโครเมียมคาร์บอนสูง | SUJ2 | 52100 | 100Cr6 | GCr15 |
| เหล็กกล้าไร้สนิม | SUS303 | AISI 303 | X12CrNiS188 | 1Cr18Ni9MoZr |
| SUS304 | AISI 304 | X5CrNi189 | OCr18Ni9 | |
| SUS316 | AISI 316 | X5CrNiMo1810 | 0Cr17Ni1Mo2 |
ตารางเปรียบเทียบวัสดุสกรูและน็อต
| ASTM ข้อกำหนด | JIS ข้อกำหนด | ||
|---|---|---|---|
| A307 | Gr.B | JIS G 3101 | SS 400 |
| A563 | Gr.A | JIS G 3101 | SS 400 |
| A193 | Gr.B7 | JIS G 4107 | SNB7 |
| A194 | Gr.2H | JIS G 4051 | S45C |
| A193 | Gr.B8 | JIS G 4303 | SUS 304 |
| A193 | Gr.B8M | JIS G 4303 | SUS 316 |
| A194 | Gr.B8 | JIS G 4303 | SUS 304 |
| A194 | Gr.B8M | JIS G 4105 | SUS 316 |
上述技術資料僅供參考